Product Details:
| Model | NPS 700 | NPS 900 | NPS 1100 | NPS 1350 | NPS 1500 |
| I/P Range (Normal Mode) | 100V-285V+10V |
| I/P Range (UPS Mode) | 180V-265V+5V |
| O/P Voltage Battery Mode | 220V+10V |
| O/P Frequency Battery Mode | 50Hz+0.5Hz |
| O/P Waveform Battery Mode | Sine Wave |
| Low Battery Alarm | 10.8V+0.2V |
| Running Load | 44A+2A 50A+2A 60A+2A 85A+2A 90A+2A |
| Overload | 47A+2A 53A+2A 63A+2A 90A+2A 95A+2A |
| DC Voltage | 12V |
| Charging Current | 15A+1A 20A+1A |
| Charging Cut off | 14.6V/14.0V+0.2V |
| No Load Current | <2.5A |
| Efficiency | >85% |
| Battery Recommended | >135AH-300AH |


